Por encargo del Profesor Cristian Zamorano, publico notas que corresponden a la segunda prueba de Teoría Política y de Estado paralelo A, primer semestre.
NOMBRES | NOTAS |
Sebastián Sanchez Ramos: | 6.2 |
Claudio Zamora Vegas: | 6.0 |
Javiera Ovando Vergara: | 6.0 |
Nicol Gómez Veas: | 5.8 |
Isabela Ramírez Guerra: | 5.8 |
Gisey Góngora: | 5.8 |
Nicolás Godoy Aravena: | 5.5 |
Valeria Reyes Barria: | 5.5 |
Claudia Guerra Santana: | 5.5 |
Katherine Lara: | 5.3 |
Sussy Codoceo Bravo: | 5.3 |
Claudia Contuliano: | 5.3 |
Felipe Rivas Tapia: | 5.3 |
Magdalena Salas Cañed: | 5.3 |
Giovanni Anderson Rojas: | 5.0 |
Andrés Fuenzalida Pérez: | 5.0 |
Claudia Pizarro Gómez: | 5.0 |
Sebastian Loran Vargas: | 5.0 |
Noemi Vega Rivas: | 5.0 |
Enrique Leino Prado: | 4.8 |
Valentina Milanés Rojas: | 4.8 |
Andrés Rojas León: | 4.8 |
Camilo de la Vega Rosas: | 4.8 |
Abigail Espinoza Cortés: | 4.8 |
Jorge Sáez Fredes: | 4.0 |
Juan Carlos Rojas: | 4.0 |
Catalina Muñoz Monardes: | 4.0 |
Belén Ramírez: | 4.0 |
Marco Tapia: | 4.0 |
Felipe Aguirre: | 4.0 |
Andrea del Pilar Pinto: | 4.0 |
Daniela Moreno Meza: | 4.0 |
Daniela Varas: | 3.8 |
Franco Gallardo Tabilo: | 3.8 |
Bárbara Labraña Muñoz: | 3.8 |
Belén Cortés Alfaro: | 3.8 |
Gabriel Machuca Ormeño: | 3.8 |
Paulina Córdova Aguilera: | 3.0 |
Andrés Araya Rojas: | 3.0 |
Constanza Zelada Pizarro: | 3.0 |
Natalia Vilches Aguirre: | 3.0 |
Egon Araya Guerra: | 3.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.