lunes, 5 de octubre de 2015

Notas asignatura Fundamentos Históricos del Derecho

Estimados alumnos por encargo del director de departamento pongo en conocimientos las evaluaciones  del curso:

Saludos cordiales


Aguilar Pastén Hans 1 1 1,00
Ahumada Miranda Rodrigo 5,21 5 5,11
Alarcón Ortiz Sergio 4,05 4 4,03
Alfaro Bevilacqua Marcelo 4,51 5,5 5,01
Alvarado Orellana Nataly 5,75 4,5 5,13
Anza Contreras Bani 4,25 4,5 4,38
Aravena Rivera Pablo 1 1 1,00
Araya Guerra Egón 4,51 4 4,26
Araya Acevedo Claudia 6,12 6,5 6,31
Araya Pasten Gabriel 4,31 5 4,66
Araya Varas Pía 4 4,5 4,25
Arriagada Tobar Sebastián 5,21 6 5,61
Ávila Arenas Catalina 4,25 4 4,13
Barboza Rocco Cristóbal 4,21 4,5 4,36
Bello Galdames Felipe 1 1 1,00
Blamey Tirado Kelly 5,21 6 5,61
Cabrera   Teresita 3,51 4,5 4,01
Campos Campos Luís 5 6 5,50
Cañas Arancibia Rocío 4,82 1 2,91
Castillo Tirado Rodrigo 4,51 5 4,76
Cid Roa Pablo 1 1 1,00
Chávez Lobos Diego 5 6,5 5,75
Cofré   Alejandra 4,51 4,5 4,51
Contreras Cortés Valentina 4,82 5 4,91
Contreras Yáñez Priscilla 2,51 4,5 3,51
Córdova Aguilera Paulina 4,82 1 2,91
Córtes Alfaro Belén 5 5,5 5,25
Cortés Carvallo Oscar 5,21 6 5,61
De la Vega Rojas Camilo 1 1 1,00
del Canto Masso Yennifer 4,51 4,7 4,61
Espinoza Recabarren Cristina 4 5 4,50
Espinoza Cortés Abigail 5,21 4,5 4,86
Ferrer Herrera Hernán 3,92 4,2 4,06
Figueroa Cáceres Jorge 3,81 4,2 4,01
Florido Reyes Alfredo 5,21 5,5 5,36
Fredes Benítez Belén 3,61 5,5 4,56
Fredes Pacheco Wilfredo 4,31 5 4,66
Funtes Hoyos Bastián 1 1 1,00
Fuentes Riquelme Macarena 3,82 5 4,41
Gaete Tinte Camila 4,51 6 5,26
Gallardo Jamett María 3,8 4,3 4,05
Gallo Plaza Pablo 6 6,5 6,25
Garay Plaza Valeska 1 1 1,00
González Ovando Yanira 1 1 1,00
González Buendía Francisca 4,51 4,8 4,66
González Espinoza Sheyla 4,21 6 5,11
Guerra Espinoza Sergio 4,31 5,5 4,91
Guggiana Castillo Camila 5,21 5 5,11
Gutiérrez Bolbaron Daniel 5,35 6 5,68
Gutiérrez Arce Sebastián 4 4,5 4,25
Highfield Miranda Karen 5 5,3 5,15
Jara Carvajal Javier 4 5 4,50
Jopia Hernández Jaime 5 5 5,00
Jorquera Velasquez Batían 6,21 1 3,61
Julio Cortés Sebastián 3,8 4,2 4,00
Labra Cortés Bárbara 6 5 5,50
Labraña Muñoz Brabara 3,55 4,5 4,03
Melo Hernández Mirko 5,73 6 5,87
Milla Silva Joaquín 5 5,5 5,25
Miroc Fuentes Anjelka 5,01 6 5,51
Molina Vadillo Ignacio 1 1 1,00
Morales Morales Cristian 4 5,5 4,75
Muñoz Monardes Catalina 4,25 5 4,63
Navarrete Mena Juan 4,5 5 4,75
Orquera Oro Paulina 1 1 1,00
Padilla Cayupe Paul 4 4,5 4,25
Páez Tapia Romina 3,82 5 4,41
Perez Sarricueta Alan 3,82 5,5 4,66
Portilla Escubort Claudia 4,51 5 4,76
Ramallo Villamonte Tatiana 4 5 4,50
Riquelme Silva Francisco 5,21 1 3,11
Rivera Alfaro Kevin 4 4,5 4,25
Robles Segovia Dylan 4 4,3 4,15
Roco Pérez José 1 1 1,00
Rodriguez Rivera Header 4,51 5 4,76
Rojas Cortés David 5,55 5 5,28
Salas Araya Roberto 1 1 1,00
Sepúlveda Cortés Elena 5,11 6 5,56
Tapia Ayma Lizen 2,81 5,5 4,16
Tapia Lyons Alan 3,71 4,3 4,01
Toledo Henríquez Álvaro 6 5,8 5,90
Toro Barraza Alexis 4,51 5 4,76
Torrico Valdés Juan 5,21 5 5,11
Trillo Navarrete Estefania 4,01 4,7 4,36
Valenzuela Marín Yeidi 5 4,6 4,80
Vega Milla Víctor 4,75 5,5 5,13
Vega Donoso Daniel 5,35 5 5,18
Vega Rivas Noemi 5 5,3 5,15
Veliz Peña Fernando 5 1 3,00
Vera Trevisan Gabriela 5,21 5,5 5,36
Verdugo Romero Fernanda 5,73 6 5,87
Wormald Mora Franz 6,12 6,5 6,31
Zelada Pizarro Constanza 1 1 1,00
Zuleta Yucra Camila 2,81 4,5 3,66

ENTRADA DESTACADA

PROCEDIMIENTO Y FORMULARIO DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA A CLASES

Estimados estudiantes, la Facultad haciendo cumplir la asistencia obligatoria a las clases en conformidad al Art. 29 inc. 2° del Reglamento ...