martes, 13 de octubre de 2015

NOTAS DE ECONOMÍA


Por encargo del Profesor Edwin Olivares









1° Nota 2° Nota Promedio Examen Nota final
Nombre
Aguilera, Fernando 2,3 4,0 3,2 2,8 3,0
Aguilera, Javier 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5
Ahumada, Rodrigo 3,0 3,8 3,4 3,8 3,6
Albornoz, Carol 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5
Araneda, Miguel 5,5 3,5 4,5 5,0 4,8
Araya, Egon 3,5 4,0 3,8 4,0 3,9
Araya, Pía 4,0 2,0 3,0 5,0 4,0
Astudillo, Eduardo 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5
Bello, Felipe 4,0 3,0 3,5 3,0 3,3
Caamaño, Alejandro 5,0 6,5 5,8 5,8 5,8
Cabrera, Teresita 0,0 0,0
Callpa, Elena 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0
Campos, Luis 5,0 3,5 4,3 5,0 4,6
Canelo, Francisco 3,0 6,5 4,8 4,3 4,5
Carvajal, Gonzalo 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5
Castillo, Carlos 3,5 3,5 3,5 4,5 4,0
Castillo, Elizabeth 5,5 6,0 5,8 5,8 5,8
Colon, Fernanda 5,8 5,5 5,7 5,7 5,7
Contreras, Javier 4,3 2,5 3,4 2,5 3,0
De la Vega, Camilo 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0
Del Pino, Guillermo 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0
Espinoza, Abigail 0,0 0,0
Flores, Marianela 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5
Fredes, Wilfredo 4,5 4,0 4,3 3,8 4,0
Gaete, Camila 5,0 3,5 4,3 5,0 4,6
Gómez, Valeria 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Guerrero, Milena 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Jorquera, Bastián 0,0 0,0
Julio, Sebastián 4,0 4,5 4,3 3,0 3,6
Labra, Bárbara 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0
Mamani, Arturo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Molina, Ignacio 3,3 3,0 3,2 3,0 3,1
Morales, Javiera 4,5 2,5 3,5 3,8 3,7
Orquera, Paulina 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ossandon, Francisca 6,0 3,5 4,8 5,7 5,2
Pérez, Alan 4,5 3,5 4,0 4,3 4,2
Pizarro, Karen 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0
Pizarro, Yeritza 3,5 6,0 4,8 3,3 4,0
Portilla, Claudia 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Riquelme, Francisco 4,5 4,5 4,5 3,5 4,0
Rodríguez, Vanesa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Rojas, Catalina 3,5 4,0 3,8 5,7 4,7
Rozas, Héctor 5,5 5,0 5,3 5,3 5,3
Salas, Constanza 5,0 3,5 4,3 4,3 4,3
Salas, Roberto 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Sepúlveda, Boris 5,0 2,0 3,5 3,5 3,5
Tapia, Alan 5,5 5,0 5,3 5,3 5,3
Tapia,Lizen 3,5 2,0 2,8 3,5 3,1
Vega, Daniel 3,0 4,5 3,8 3,5 3,6
Véliz, Fernando 5,0 5,5 5,3 5,3 5,3
Vera, Gabriela 4,5 3,0 3,8 3,8 3,8
Verdugo, Fernanda 4,0 5,0 4,5 3,5 4,0
Videla, Mixci 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0
Zelada, Constanza 3,5 5,5 4,5 3,5 4,0
delegada: mixci77@hotmail.com

ENTRADA DESTACADA

PROCEDIMIENTO Y FORMULARIO DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA A CLASES

Estimados estudiantes, la Facultad haciendo cumplir la asistencia obligatoria a las clases en conformidad al Art. 29 inc. 2° del Reglamento ...