jueves, 1 de octubre de 2015

NOTAS PROF NICOLAS
FUSTER





Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Nota 1 Nota 2 Promedio
1 Ahumada M. Rodrigo 5,21 5 5,11
2 Alarcón Ortiz Sergio 4,05 4 4,03
3 Alfaro Bevilacqua Marcelo 4,51 5,5 5,01
4 Alvarado Orellana Nataly 5,75 4,5 5,13
5 Anza Contreras Bani 4,25 4,5 4,38
6 Araya Guerra Egón 4,51 4 4,26
7 Araya Acevedo Claudia 6,12 6,5 6,31
8 Araya Pasten Gabriel 4,31 5 4,66
9 Arriagada Tobar Sebastián 5,21 6 5,61
10 Ávila Arenas Catalina 4,25 4 4,13
11 Barboza Rocco Cristóbal 4,21 4,5 4,36
12 Blamey Tirado Kelly 5,21 6 5,61
13 Cabrera   Teresita 3,51 4,5 4,01
14 Campos Campos Luís 5 6 5,50
15 Cañas Arancibia Rocío 4,82 1 2,91
16 Castillo   Rodrigo 4,51 5 4,76
17 Chávez Lobos Diego 5 6,5 5,75
18 Cofré   Alejandra 4,51 4,5 4,51
19 Contreras Cortés Valentina 4,82 5 4,91
20 Contreras Yáñez Priscilla 2,51 4,5 3,51
21 Córdova Aguilera Paulina 4,82 1 2,91
22 Córtes Alfaro Belén 5 5,5 5,25
23 Cortés   Julio 3,82 1 2,41
24 Cortés Carvallo Oscar 5,21 6 5,61
25 del Canto Masso Yennifer 4,51 4,7 4,61
26 Espinoza Recabarren Cristina 4 5 4,50
27 Espinoza Cortés Abigail 5,21 4,5 4,86
28 Ferrer Herrera Hernán 3,92 4,2 4,06
29 Figueroa Cáceres Jorge 3,81 4,2 4,01
30 Florido Reyes Alfredo 5,21 5,5 5,36
31 Fredes Benítez Belén 3,61 5,5 4,56
32 Fredes Pacheco Wilfredo 1 5 3,00
33 Fuentes Riquelme Macarena 3,82 5 4,41
34 Gaete Tinte Camila 4,51 6 5,26
35 Gallardo Jamett María 3,8 4,3 4,05
36 Gallo Plaza Pablo 6 6,5 6,25
37 González Buendía Francisca 4,51 4,8 4,66
38 González Espinoza Sheyla 4,21 6 5,11
39 Guerra Espinoza Sergio 4,31 5,5 4,91
40 Guggiana Castillo Camila 5,21 5 5,11
41 Gutiérrez Bolbaron Daniel 5,35 6 5,68
42 Gutiérrez Arce Sebastián 4 4,5 4,25
43 Highfield Miranda Karen 5 5,3 5,15
44 Jara Carvajal Javier 1 5 3,00
45 Jopia Hernández Jaime 5 5 5,00
46 Jorquera   Batían 6,21 1 3,61
47 Julio Cortés Sebastián 1 4 2,50
48 Labra C. Bárbara 6 1 3,50
49 Labraña Muñoz Brabara 3,55 4,5 4,03
50 Melo   Mirko 5,73 6 5,87
51 Milla Silva Joaquín 5 5,5 5,25
52 Miroc Fuentes Anjelka 5,01 6 5,51
53 Morales Morales Cristian 4 5,5 4,75
54 Muñoz Monardes Catalina 4,25 5 4,63
55 Padilla Cayupe Paul 4 1 2,50
56 Páez Tapia Romina 3,82 5 4,41
57 Perez Sarricueta Alan 3,82 1 2,41
58 Portilla Escubort Claudia 4,51 5 4,76
59 Ramallo   Tatiana 4 5 4,50
60 Reyes Pacheco Wilfredo 4,31 1 2,66
61 Riquelme Silva F. 5,21 1 3,11
62 Rivera Alfaro Kevin 4 4,5 4,25
63 Robles Segovia Dylan 4 4,3 4,15
64 Rodriguez Rivera Haider 4,51 5 4,76
65 Rojas Cortés David 5,55 5 5,28
66 Sepúlveda Cortés Elena 5,11 6 5,56
67 Tapia Ayma Lizen 2,81 5,5 4,16
68 Tapia   Alan 3,71 4,3 4,01
69 Toledo Henríquez Álvaro 6 5,8 5,90
70 Toro   Alexis 4,51 5 4,76
71 Torrico Valdés Juan 5,21 5 5,11
72 Trillo Navarrete Estefania 4,01 4,7 4,36
73 Valenzuela Marín Yeidi 5 4,6 4,80
74 Vega Milla Víctor 4,75 5,5 5,13
75 Vega Donoso Daniel 5,35 5 5,18
76 Vega Rivas Noemi 5 5,3 5,15
77 Veliz Peña Fernando 5 1 3,00
78 Vera Trevisan Gabriela 5,21 5,5 5,36
79 Verdugo Romero Fernanda 5,73 6 5,87
80 Wonold Mora Franz 6,12 6,5 6,31
81 Zuleta   Camila 2,81 4,5 3,66

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.