jueves, 14 de diciembre de 2017

Orgánica Jurisdiccional, paralelo A
Prof. Arturo Iribarren
NOMBRE Y APELLIDOS PRUEBA 1 PRUEBA 2 NOTA EXAMEN
AGUILAR OLIVARES MARCELA 5,4 5 4,8
ALARCÓN DURÁN ANGELICA 4,8 4 3,9
ALFARO ALEGRE PAULA 4,8 4,6 4,2
ANZA CONTRERAS BANI 6 3,4 4,2
ARRIAGADA PERALTA FRANCISCO 5,6 4,6 4,2
AWAD LÓPEZ JAFFIKA 5 3,5 //
BANDA OLGUÍN FRANCISCA 6,2 3,6 4,2
BENANI LILLO FELIPE 6,4 3,4 4,5
CABRERA MUÑOZ TERESITA 5,2 3,4 3,9
CANTULIANO MERCADO CLAUDIA 5,4 2,6 //
CARRASCO MARÍN JAVIERA 6,6 // //
CODOCEO BRAVO SUSSY 4,8 3,8 //
COLQUE BALTAZAR CARLOS 4,4 3 3,7
CORTÉS ALFARO BELÉN 5,5 3,6 3,4
ESPINOZA RECABARREN CRISTINA 6,4 4,2 3,7
FORTT REMENTERÍA DOMINIQUE 4,8 3,6 5,2
FREDES PACHECO WILFREDO 5 3,4 3,9
GAETE TINTE CAMILA 6,4 3,8 3,9
GALLARDO TABILO FRANCO 3,2 4,4 4,5
GÓMEZ VEAS NICOLE 6,2 // //
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ADONAY 6,4 3,8 3,9
GUERRA SANTANA CLAUDIA 4 2,8 3,7
GUGGIANA CASTILLO CAMILA 4,6 3,4 3
GUTIÉRREZ GUTIERREZ BOSNE 5 4 5,2
HERNÁNDEZ TORO DANIEL 5 2,4 4,2
LARA CHAMORRO KATHERINE 4,5 4,6 4,8
MATSUBARA CASTILLO AKEMI 5 4,8 4.2
MILANÉS ROJAS VALENTINA 3 3,4 3,4
MOLINA VADILLO IGNACIO 4,6 3,8 4,2
OLIVARES LEÓN KHRISTIAN 5,4 4,2 4,5
PADILLA CAYUPE PAUL // // //
PINO DEL CANTO JACQUELINE // // //
RAMIREZ GUERRA ISABELLA 4,8 3,8 3,9
RIQUELME VALENZUELA JANIS 6,2 4,6 3,9
ROCO PÉREZ JOSÉ // // //
ROJAS WELLS VALENTINA 5,5 5,2 3,9
RUIZ CONTRERAS VIANNEY 5,4 4 4,2
SALAS CAÑET MAGDALENA 6 3,2 //
SIERRA CARO MACKARENA 5,6 5,6 3,9
TAPIA AYMA LIZEN 4,4 3,4 4,2
TORRES SILVA BENJAMIN 6,2 4,2 3,7
VEGA AGUILAR MICHELLE 5,2 4,2 4,5
VEGA MILLA VÍCTOR  5,2 4,6 3,2
VERA TREVISAN GABRIELA 5,2 4,2 3,7
VERA VILLALOBOS VIVIANA 5,8 5,4 3
YAPURA ARAYA ELIZABETH 4,2 4 3,7
PIZARRO GOMEZ CLAUDIA 5,2 3,2 4,8
ALVARADO KATIA 3,6 1,6 //
CORDOVA ARAYA  ULISES 5,2 4,6 4,8

ENTRADA DESTACADA

PROCEDIMIENTO Y FORMULARIO DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA A CLASES

Estimados estudiantes, la Facultad haciendo cumplir la asistencia obligatoria a las clases en conformidad al Art. 29 inc. 2° del Reglamento ...